<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transparency International Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.transparency.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transparency.nl</link>
	<description>onderdeel van Transparency International Worldwide</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wetsvoorstel Klokkenluiders ingediend</title>
		<link>http://www.transparency.nl/2012/05/wetsvoorstel-klokkenluiders-ingediend/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.transparency.nl/2012/05/wetsvoorstel-klokkenluiders-ingediend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Alblas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[expertgroep klokkenluiders]]></category>
		<category><![CDATA[huis voor klokkenluiders]]></category>
		<category><![CDATA[initiatiefwet Van Raak]]></category>
		<category><![CDATA[klokkenluiders]]></category>
		<category><![CDATA[misstanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.nl/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Klokkenluiders krijgen rechtsbescherming en financiële ondersteuning. Ook komt er onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke misstanden. Dat staat in een initiatiefwet die SP-Kamerlid Ronald van Raak op maandag j.l. heeft gepresenteerd. Daarmee moet een einde komen aan de slechte behandeling van klokkenluiders in Nederland en kunnen ernstige misstanden voortaan beter worden aangepakt. Zie uitgebreid onder regelgeving: link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klokkenluiders krijgen rechtsbescherming en financiële ondersteuning. Ook komt er onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke misstanden.<br />
Dat staat in een initiatiefwet die SP-Kamerlid Ronald van Raak op maandag j.l. heeft gepresenteerd.<br />
Daarmee moet een einde komen aan de slechte behandeling van klokkenluiders in Nederland en kunnen ernstige misstanden voortaan beter worden aangepakt.</p>
<p>Zie uitgebreid onder regelgeving: <a href="http://www.transparency.nl/over-corruptie/regelgeving/nationaal/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.nl/2012/05/wetsvoorstel-klokkenluiders-ingediend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland kwetsbaarder voor corruptie</title>
		<link>http://www.transparency.nl/2012/05/nederland-kwetsbaarder-voor-corruptie/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.transparency.nl/2012/05/nederland-kwetsbaarder-voor-corruptie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Alblas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[corruptie]]></category>
		<category><![CDATA[corruptiebestrijding]]></category>
		<category><![CDATA[Landenstudie Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Integriteit Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[NIS]]></category>
		<category><![CDATA[versterking handhaving]]></category>
		<category><![CDATA[Willeke Slingerland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.nl/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Taboe om mensen aan te spreken op integriteit moet worden doorbroken en de handhaving moet worden versterkt Den Haag, 14 Mei 2012 – Nederlanders vinden het moeilijk om een ander aan te spreken op integriteit. Dit constateert het rapport van Transparency International Nederland (TI-NL) over het Nationale Integriteit Systeem (NIS) dat vandaag gepresenteerd is tijdens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Taboe om mensen aan te spreken op integriteit moet worden doorbroken en de handhaving moet worden versterkt </em><strong><em></em></strong></p>
<p><strong>Den Haag, 14 Mei 2012</strong> – Nederlanders vinden het moeilijk om een ander aan te spreken op integriteit. Dit constateert het rapport van Transparency International Nederland (TI-NL) over het Nationale Integriteit Systeem (NIS) dat vandaag gepresenteerd is tijdens een persconferentie in Nieuwspoort.</p>
<p>De NIS landenstudie dient als basis om (politieke) hervormingen op het gebied van corruptiebestrijding, maar ook de versterking van de integriteit door te voeren. In het licht hiervan wil TI Nederland werken aan een aantal concrete aanbevelingen.</p>
<p>Zie ook het uitgebreide <a href="http://www.transparency.nl/national-integrity-study-nl/nederland-kwetsbaarder-voor-corruptie/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">persbericht</a></p>
<p>Lees hier het rapport: <a href="http://www.transparency.nl/wp-content/uploads/2012/05/TI-NL-NIS-report.pdf#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">NIS 2012 rapport</a></p>
<p>Lees hier de aanbevelingen bij het NIS rapport: <a href="http://www.transparency.nl/wp-content/uploads/2012/05/Aanbevelingen-uit-de-NIS-Landenstudie.pdf#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">aanbevelingen NIS 2012</a></p>
<p>Lees hier: <a href="http://www.transparency.nl/wp-content/uploads/2012/05/TI-NL-Samenvatting.pdf#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">samenvatting NIS 2012 rapport</a></p>
<p><strong><em>Mediacontact</em></strong><em></em><br />
Christine Verheijden<em><br />
Project Coördinator NIS<br />
<a href="mailto:christine@transparency.nl#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">christine@transparency.nl</a></em><em><br />
Tel: +31(0)6 46 435 891</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.nl/2012/05/nederland-kwetsbaarder-voor-corruptie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie NIS rapport 14 mei 11.00 uur Nieuwspoort Den Haag</title>
		<link>http://www.transparency.nl/2012/05/presentatie-nis-rapport-14-mei-11-00-uur-nieuwspoort-den-haag/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.transparency.nl/2012/05/presentatie-nis-rapport-14-mei-11-00-uur-nieuwspoort-den-haag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Alblas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.nl/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Het aftellen is begonnen&#8230;&#8230; Op maandag 14 mei 2012 zal TIN om 11.00 uur het Nederlandse NIS rapport, National Integrity System study, presenteren in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Het NIS rapport zal worden overhandigd aan de heer dr. A.F.M. Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman, en de heer G.J. Schutte, ondervoorzitter van de Kiesraad. Het NIS onderzoek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Het aftellen is begonnen&#8230;&#8230;</strong></h3>
<p>Op maandag <strong>14 mei 2012</strong> zal TIN om <strong>11.00 uur</strong> het Nederlandse NIS rapport, <em>National Integrity System </em>study<em></em>, presenteren in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Het NIS rapport zal worden overhandigd aan de heer <em>dr. A.F.M. Brenninkmeijer</em>, Nationale Ombudsman, en de heer <em>G.J. Schutte</em>, ondervoorzitter van de Kiesraad.<br />
Het NIS onderzoek is uitgevoerd door Willeke Slingerland LL.M.</p>
<p>Wij houden u de komende week via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen, persberichten en aankondigingen van vervolgacties.</p>
<p>Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met <strong>Christine Verheijden</strong>,<em> Project Coördinator NIS </em></p>
<p>Contactdetails:<br />
<strong>T</strong>: <a target="_blank">+31 (0) 70 314 2452</a><br />
<strong>M</strong>: <a target="_blank">+31 (0) 6 46 435 891</a><br />
<strong>E</strong>: <a href="mailto:christine@transparency.nl#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">christine@transparency.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.nl/2012/05/presentatie-nis-rapport-14-mei-11-00-uur-nieuwspoort-den-haag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Beperk partijpolitieke invloed op benoemingen&#8221;, aldus Ombudsman</title>
		<link>http://www.transparency.nl/2012/03/beperk-partijpolitieke-invloed-op-benoemingen-aldus-ombudsman/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.transparency.nl/2012/03/beperk-partijpolitieke-invloed-op-benoemingen-aldus-ombudsman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Alblas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.nl/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Ombudsman Alex Brenninkmeijer doet oproep transparantie bij benoemingen hoge functies Persbericht Ombudsman: (&#8230;) Aandachtpunten De ombudsman vraagt aandacht voor de manier waarop de overheid in de toekomst met benoemingen in hoge functies omgaat. De overheid moet er open over zijn bij welke benoemingen een politieke keuze meespeelt en waarom dit zo is. Het profiel van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ombudsman Alex Brenninkmeijer doet oproep transparantie bij benoemingen hoge functies</h3>
<p><em>Persbericht Ombudsman:</em></p>
<p><em>(&#8230;)<br />
Aandachtpunten</em><br />
De ombudsman vraagt aandacht voor de manier waarop de overheid in de toekomst met benoemingen in hoge functies omgaat. De overheid moet er open over zijn bij welke benoemingen een politieke keuze meespeelt en waarom dit zo is. Het profiel van de functie op basis van competenties moet vooraf met de betrokken organisatie worden afgestemd. Duidelijk moet zijn op welk moment in de procedure een politieke afweging wordt gemaakt.</p>
<p>De ambtsdragers van bijvoorbeeld de Raad van State of de Algemene Rekenkamer moeten boven de partijen kunnen functioneren, zelfs als het gaat om politieke benoemingen. Bij rechterlijke functies bij bijvoorbeeld de Hoge Raad of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, mag politieke besluitvorming geen enkele bedreiging vormen voor de onpartijdigheid of onafhankelijkheid. De ombudsman heeft de uitgangspunten toegepast die Transparancy International hanteert in een rapport over integriteit bij Nederlandse bedrijven en overheden dat in april uitkomt.</p>
<p>(&#8230;) <a href="http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2012/beperk-partijpolitieke-invloed-op-benoemingen">Lees meer</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.nl/2012/03/beperk-partijpolitieke-invloed-op-benoemingen-aldus-ombudsman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matchfixing threatens football&#8217;s future</title>
		<link>http://www.transparency.nl/2012/03/matchfixing-threatens-footballs-future/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.transparency.nl/2012/03/matchfixing-threatens-footballs-future/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Alblas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.nl/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Read Simon Kupers column about matchfixing in the sport. Simon was one of the speakers at our TIN/NOC*NSF conference about &#8220;Integrity and Sport&#8221; last February. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Read Simon Kupers column about matchfixing in the sport. Simon was one of the speakers at our TIN/NOC*NSF conference about &#8220;Integrity and Sport&#8221; last February.</p>
<p><a href="http://miostadium.com/opinions/matchfixing-threatens-footballs-future">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.nl/2012/03/matchfixing-threatens-footballs-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akkoord met Wereldbank voor meer samenwerking tegen corruptie</title>
		<link>http://www.transparency.nl/2012/02/akkoord-met-wereldbank-voor-meer-samenwerking-tegen-corruptie/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.transparency.nl/2012/02/akkoord-met-wereldbank-voor-meer-samenwerking-tegen-corruptie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Alblas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.nl/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON &#8211; Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft dinsdag in Washington met de Wereldbank een samenwerkingsakkoord bereikt voor uitbreiding van de samenwerking bij het bestrijden van internationale fraude en corruptie. De minister ondertekende samen met de Wereldbank een samenwerkingsakkoord voor ondersteuning op het gebied van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken en procedures door landelijke en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WASHINGTON</strong> &#8211; Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft dinsdag in Washington met de Wereldbank een samenwerkingsakkoord bereikt voor uitbreiding van de samenwerking bij het bestrijden van internationale fraude en corruptie.</p>
<p>De minister ondertekende samen met de Wereldbank een samenwerkingsakkoord voor ondersteuning op het gebied van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken en procedures door landelijke en internationale instanties. Het akkoord bouwt voort op eerdere samenwerking bij een door de Wereldbank ingesteld onderzoek en aansluitende handhavingsmaatregelen van de Nederlandse overheid.</p>
<p>&#8220;Internationale corruptie en fraude bestrijden is een belangrijk principe voor de Nederlandse overheid&#8221;, zei Opstelten. &#8220;Met de ondertekening van dit Memorandum van Overeenstemming (MvO) kunnen we gevallen van mogelijke fraude sneller detecteren met de hulp van onze partners in de VS. Deze samenwerking werpt al vruchten af voor beide partijen. Zo is de Nederlandse overheid op aangeven van de afdeling Integriteit van de Wereldbank een onderzoek gestart naar mogelijke corruptie bij een Nederlands bedrijf.</p>
<p>Volgens Leonard McCarthy, vicepresident integriteit van de Wereldbank, bevordert het MvO internationale samenwerking tegen fraude en corruptie, die de veiligheid van ontwikkelingsmiddelen bedreigen.</p>
<p>In een volgende stap gaan het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Wereldbank met innovatie en technologie verdere preventie- en onderzoeksmiddelen ontwikkelen.</p>
<p>De Nederlandse overheid is lid van de International Corruption Hunters Alliance, die in 2010 door de Wereldbank werd opgericht.</p>
<p><a href="http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/02/22/opstelten-bereikt-akkoord-met-wereldbank-voor-meer-samenwerking-tegen-corruptie.html">Nieuwsbericht Rijksoverheid 22-02-2012</a></p>
<p><a href="http://siteresources.worldbank.org/INTDOII/Resources/MoU_Dutch_02_21_12.pdf?cid=EXT_TWBN_D_EXT">Newsrelease Worldbank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.nl/2012/02/akkoord-met-wereldbank-voor-meer-samenwerking-tegen-corruptie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandacht voor integriteit in de sport urgent!</title>
		<link>http://www.transparency.nl/2012/02/aandacht-voor-integriteit-in-de-sport-urgent/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.transparency.nl/2012/02/aandacht-voor-integriteit-in-de-sport-urgent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Alblas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[corruptie]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiek in de Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Integriteit in de Sport]]></category>
		<category><![CDATA[klokkenluiders]]></category>
		<category><![CDATA[match-fixing]]></category>
		<category><![CDATA[NOC*NSF]]></category>
		<category><![CDATA[SafeHands]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Kuper]]></category>
		<category><![CDATA[TIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.nl/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Arnhem &#8211; Op donderdag 16 februari 2012 hield TIN in samenwerking met NOC*NSF haar congres over Integriteit in de Sport. Ruim honderd aanwezigen kregen in een drietal panelsessies een brede kijk op de problematiek van ethiek in de sport, de ontwikkeling van het professionalisme, corruptie en doping in de sport, sport en recht, de rol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arnhem</strong> &#8211; Op donderdag 16 februari 2012 hield TIN in samenwerking met NOC*NSF haar congres over Integriteit in de Sport. Ruim honderd aanwezigen kregen in een drietal panelsessies een brede kijk op de problematiek van ethiek in de sport, de ontwikkeling van het professionalisme, corruptie en doping in de sport, sport en recht, de rol van klokkenluiders, de overheid en de sportsponsoren. In een wereld waar match-fixing schering en inslag is weten we niet meer of we naar de &#8216;echte&#8217; wedstrijd kijken. Journalisten durven er niet over te schrijven, omdat zware georganiseerde misdaad hen bedreigt. Integriteitsbevordering in de sport is gebaat bij urgentiebesef. Of het nu gaat om vernieuwing in de arbitrage, doordenking van de mogelijkheden tot handhaving in het verenigingsrecht tot en met adequate inrichting van meldpunten en klokkenluidersbescherming. Als de intenties gedeeld worden, de agenda daarmee in lijn is en wordt uitgewerkt met de juiste competenties is het resultaat dat telt. Het vertrouwen in de sport is zeer laag is en de sector doodziek. Bewustwording en commitment zijn voorwaarden voor een integere sportbeoefening en -organisatie. TIN &amp; NOC*NSF kunnen terugzien op een geslaagd event. <a href="http://www.transparency.nl/2012/02/aandacht-voor-integriteit-in-de-sport-urgent/2012ti0216-verslag-congres-integriteit-in-de-sport-aandacht-voor-integriteit-in-de-sport-urgent/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-1467">Lees hier het verslag </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.nl/2012/02/aandacht-voor-integriteit-in-de-sport-urgent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese Commissie brengt Special Eurobarometer over corruptie uit</title>
		<link>http://www.transparency.nl/2012/02/europese-commissie-brengt-special-eurobarometer-over-corruptie-uit/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.transparency.nl/2012/02/europese-commissie-brengt-special-eurobarometer-over-corruptie-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Alblas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.nl/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Brussels, 15 February 2012 &#8211; Corruption remains a major problem in the countries of the European Union and levels are thought to have risen over the last three years, according to the Eurobarometer survey published by the Commission today. The data shows that almost three quarters of Europeans continue to see corruption as a major [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brussels</strong>, 15 February 2012 &#8211; Corruption remains a major problem in the countries of the European Union and levels are thought to have risen over the last three years, according to the Eurobarometer survey published by the Commission today. The data shows that almost three quarters of Europeans continue to see corruption as a major problem and think that it exists at all levels of government. Eight percent of respondents say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year.</p>
<p>&#8220;It is disappointing to note that the practical results in tackling corruption across the European Union remain unsatisfactory. How many times have we said it was high time to act? Europeans expect national governments to take decisive steps. It&#8217;s time they did,&#8221; said Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs.</p>
<p>Corruption continues to be one of the biggest challenges facing Europe. Whilst the nature and scope of corruption varies from one EU Member State to another, it harms the EU as a whole in terms of reducing levels of investment, obstructing the fair operation of the Internal Market and having a negative impact on public finances. The economic costs incurred by corruption in the EU are estimated to amount to around € 120 billion per year.</p>
<p>&#8220;Corruption is a disease that destroys a country from within, undermining trust in democratic institutions, weakening the accountability of political leadership and playing into the hands of organised crime groups. Corruption can only be tackled successfully through the will and commitment of leaders and decision-makers at all levels,&#8221; said Cecilia Malmström.</p>
<p>In June last year, the European Commission adopted an anti-corruption package, calling for a stronger focus on corruption in all relevant EU policies (see <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/678&amp;format=HTML&amp;aged=1&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en">IP/11/678</a> and <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/376&amp;format=HTML&amp;aged=1&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en">MEMO/11/376</a>). It also established a specific EU monitoring and assessment mechanism, an EU Anti-Corruption Report, which will give a clear account of the state of play of anti-corruption efforts in all 27 Member States of the EU. The first report is scheduled for 2013.</p>
<p>The Commission will soon propose further legislation, notably on the confiscation of criminals&#8217; assets, the reform of public procurement rules, more advanced statistics on crime and an enhanced anti-fraud policy at the European level.</p>
<p>Aldus het persbericht van de EC. <a href="http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf">Lees hier het rapport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.nl/2012/02/europese-commissie-brengt-special-eurobarometer-over-corruptie-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenue Watch Institute: Oil Industry Must Stop Supporting Secrecy</title>
		<link>http://www.transparency.nl/2012/02/revenue-watch-institute-oil-industry-must-stop-supporting-secrecy/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.transparency.nl/2012/02/revenue-watch-institute-oil-industry-must-stop-supporting-secrecy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Alblas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.nl/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK/WASHINGTON, D.C.—Supporters of financial transparency are urging the oil industry to drop its attacks on a new law that will reduce corruption and reveal the money trail between industry and governments of countries rich in oil, natural gas and minerals. To highlight the secret payments that often occur between oil companies and governments, Revenue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK/WASHINGTON, D.C.—Supporters of financial transparency are urging the oil industry to drop its attacks on a <a href="http://www.revenuewatch.org/issues/dodd-frank">new law</a> that will reduce corruption and reveal the money trail between industry and governments of countries rich in oil, natural gas and minerals.</p>
<p>To highlight the secret payments that often occur between oil companies and governments, Revenue Watch and other advocates of transparency are advertising in the <em>Wall Street Journal,</em> calling on the public to tell oil companies to stop fighting transparency.</p>
<p>Revenue Watch says there is a strong global movement for more transparency in energy and mining. The European Commission recently introduced a <a href="http://www.revenuewatch.org/training/resource_center/eu-legislative-proposals-country-country-reporting">legislative proposal</a> that would require payment disclosures similar to those in Section 1504. The European Parliament and European Commission are currently debating the proposal.</p>
<p><a href="http://www.revenuewatch.org/news/press_releases/dodd-frank-oil-industry-must-stop-supporting-secrecy">Read more</a></p>
<p><a href="http://blog.transparency.org/2011/03/01/oil-wealth-and-revolution/">See also the TI report about oil wealth and revolution here</a></p>
<p><a href="http://www.transparency.org/publications/publications/policy_positions/policy_position_05_2011_achieving_greater_disclosure_in_the_oil_gas_industry">TI Policy Position &#8211; Achieving Greater Disclosure in the Oil &amp; Gas Industry</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.nl/2012/02/revenue-watch-institute-oil-industry-must-stop-supporting-secrecy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandsma: steeds meer manipulatie bij sportwedstrijden</title>
		<link>http://www.transparency.nl/2012/02/brandsma-steeds-meer-manipulatie-bij-sportwedstrijden/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.transparency.nl/2012/02/brandsma-steeds-meer-manipulatie-bij-sportwedstrijden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Alblas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.nl/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Verslaggever Margriet Brandsma heeft zich de afgelopen tijd verdiept in manipulatie van sportwedstrijden.  Ze zegt op haar weblog: &#8220;we kijken veel vaker naar wedstrijden waarvan de uitslag al langer vast staat dan we denken.&#8221; Haar opsomming van recent naar buiten gekomen gegevens geeft een schokkend beeld. &#8220;Sportbonden houden gokschandalen graag stil. Als het aan het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Verslaggever Margriet Brandsma heeft zich de afgelopen tijd verdiept in manipulatie van sportwedstrijden.  Ze zegt op haar weblog: &#8220;we kijken veel vaker naar wedstrijden waarvan de uitslag al langer vast staat dan we denken.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Haar opsomming van recent naar buiten gekomen gegevens geeft een schokkend beeld.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Sportbonden houden gokschandalen graag stil. Als het aan het licht komt, lopen sponsors weg, televisierechten vallen weg. En wie wil nog op de tribune zitten als je weet dat je bedonderd wordt?</p>
<p>Op 7 februari a.s. presenteerde de internationale spelersvakbond <a href="http://www.fifpro.org/img/uploads/file/FIFPro%20Black%20Book%20Eastern%20Europe%20WEB%20DOWNLOAD.pdf">Fifpro</a> in Brussel de resultaten van een onderzoek naar misstanden in Oost-Europese voetballanden. Eén van de zaken die Fifpro onderzocht, was match-fixing. Het verbaast niet in landen waar spelers regelmatig kunnen fluiten naar hun salaris: corruptie is een groot probleem. Eén op de tien spelers in die landen krijgt de vraag of hij is om te kopen.</p>
<p>Trek daaruit niet de conclusie dat corruptie een typisch Oost-Europese zaak is. Volgens Sportradar heeft een duidelijke meerderheid van de 53 landen die bij de UEFA aangesloten zijn, problemen met match-fixing.&#8221;</p>
<p>Zie voor de complete weblog: <a href="http://nieuwsuur.nl/blog/2012/02/01/manipulatie-van-sportwedstrijden-het-komt-veel-vaker-voor-dan-we-denken/">Weblog Margriet Brandsma: manipulatie van sportwedstijden</a></p>
<p>Zie ook de uitnodiging voor ons congres over <a title="TIN organiseert samen met NOC*NSF conferentie Integriteit in de Sport" href="http://www.transparency.nl/2012/01/ti-organiseert-samen-met-nocnsf-conferentie-integriteit-in-de-sport/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">Integriteit in de Sport</a> a.s. 16 februari 2012!!</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.nl/2012/02/brandsma-steeds-meer-manipulatie-bij-sportwedstrijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

